设备运行原理:
含尘气体由位于除尘器下部的进风口进入除尘器箱体,由下上行,由于重力与下行气流的作用首先把尘粒直接降至灰斗,细粉尘被滤筒捕集在外表面,洁净气体经滤筒过滤净化后,由滤筒中心进入清洁室,再经下出风口排出。随着过滤工况持续,聚集在滤筒表面的粉尘增多,此时脉冲控制仪按设定的脉冲周期和脉冲间隔控制电磁阀开启,喷出高压气体,吹入滤筒内腔,抖落外表积尘,落入灰斗,经卸灰口排出。
设备使用场所:
设备适多数粉尘收集场所,比如,对打磨、抛光、锯、铣、刨作业过程所产生的粉尘进行回收处理;对粉碎、搅拌、投料、装袋作业过程所产生的粉尘进行回收处理;对木工作业中打磨、抛光、锯、铣、刨作业过程所产生的粉尘进行回收处理;对面粉、大米、奶粉、粮油、烟草加工过程所产生的粉尘进行回收处理;对电子、喷锌机、电容行业、轮胎、煤炭、造船、火力发电厂、铸造厂生产作业过程所产生的粉尘进行回收处理等。
设备参数:
滤筒规格:吊挂旋转式覆膜滤筒 ¢325*660 电压:380V 50HZ | ||||||||||||
型号 | 处理风量(m³/h) | 滤筒数量 | 风机功率(kw)西门子贝德 | 电磁阀规格 | 电磁阀数量 | 外形尺寸(mm) | 设备总重量(kg)不包括滤筒电机质量 | |||||
L | H | M | M1 | 进风口A | 排风口B | |||||||
DRE-CY-4 | 2200-3000 | 4 | 3 | DMF-Z-20 | 4(内置) | 1440 | 1808 | 无 | 1050 | 200 | 250/内排 | 406 |
DRE -CY-6 | 3500-4500 | 6 | 5.5 | DMF-Z-20 | 6(内置) | 1800 | 1808 | 无 | 1050 | 250 | 300/内排 | 522 |
DRE -CY-8 | 4800-6500 | 8 | 5.5 | DMF-Z-20 | 8(内置) | 2210 | 1928 | 无 | 1050 | 300 | 350/内排 | 582 |
DRE -CY-12 | 7500-8600 | 12 | 7.5 | DMF-Z-40S | 4 | 2250 | 2077 | 1720 | 1400 | 350 | 400/内排 | 724 |
DRE -CY-15 | 8900-9750 | 15 | 11 | DMF-Z-40S | 5 | 2950 | 2077 | 1720 | 1400 | 400 | 450/内排 | 890 |
DRE -CY-24 | 10000-12000 | 24 | 15 | DMF-Z-40S | 6 | 3400 | 1780 | 2152 | 1400 | 450 | 450/内排 | 1020 |
| ||||||||||||
暂无评价信息!